| 保证金 | 结算周期 |
| 1500USDT起 | 月结 |
•保证金•运营终⽌时将全额退款
•本API采用分红制,运营商无需付费购买游戏API配额(积分),按月结算
•所有游戏平台盈利抽成分红单独按月结算
•游戏盈利公司抽成分红比例如下:
部分平台未登记、请联系客服索取
| 高仿(输赢可控) | 游戏种类 | GGR |
| 欧博 | 真人娱乐场 | 7% |
| 亚星 | 真人娱乐场 | 7% |
| SM9 | 真人娱乐场 | 7% |
| 利博 | 真人娱乐场 | 7% |
| BG | 真人娱乐场 | 7% |
| PA | 真人娱乐场 | 10% |
| Spribe | 迷你游戏 | 2% |
| PG | 老虎机 | 2% |
| JILI | 老虎机 | 2% |
| PP | 老虎机 | 2% |
| Hacksaw | 老虎机 | 2% |
| TADA | 老虎机 | 2% |
| CP | 老虎机 | 2% |
| ASK | 老虎机 | 2% |
| JDB | 老虎机 | 2% |
| WG | 老虎机 | 2% |
体育博彩(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| Winbet | WBET | 9% |
| SABA Sports | 沙巴体育 | 10% |
| FB Sports | FB | 8% |
| Sbobet | 利记 | 9% |
| BTI | 9% | |
| CMD368 | CMD | 8% |
| 3Sing | 三升体育 | 8% |
| Inplay Matrix | IM | 9% |
| 联合娱乐 | UG | 8% |
| Supersports | Super | 8% |
| M8bet | M8 | 8% |
| AP Gaming | AP | 9% |
| Digitain | 9% | |
| WS Sport | WS | 8% |
| PANDA SPORTS | 熊猫体育 | 8% |
| Crown Sports | 皇冠体育 | 9% |
| S-SPORTS | S | 8% |
| AFB1188 | AFB | 8% |
| WG SPORTS | WG | 8% |
| Song88 | 8% | |
| JollySports | JS | 8% |
| BFUN SPORTS | 必发体育 | 8% |
| Lucky Sports | 乐奇体育 | 9% |
| ON SPORTS | ON | 8% |
| iGpixel | IG | 9% |
| WE | 8% | |
| Playtech | PT | 12% |
| Pragmatic Play | PP | 8% |
| Kiron Interactive | 8% | |
| LEAP Gaming | LEAP | 8% |
| DB | 8% | |
| IA E-SPORTS | 小艾电竞 | 9% |
| eSportsBull | 9% | |
| BBIN | 9% | |
| POLY SPORTS | 保利体育 | 8% |
| 9wickets | 9% | |
| KY SPORTS | 开元体育 | 7% |
| WL SPORTS | 瓦力体育 | 7% |
| HC SPORTS | 7% | |
| TQ SPORTS | 天群体育 | 7% |
| 188BET | 金宝博 | 10% |
| Pinnacle | 平博体育 | 9% |
| Betswiz | 9% | |
| TF Gaming | 雷火电竞 | 9% |
| 波音体育 | 9% |
真人娱乐场(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| Evolution | EVO | 4% |
| Allbet | 欧博 | 4% |
| Playtech | PT | 4% |
| Yeebet | 亿博 | 4% |
| ON Casino | ON | 4% |
| Microgaming | MG | 4% |
| Gameplay | GPI | 4% |
| PlayAce | PA | 4% |
| Xpro Gaming | XPG | 4% |
| HoGaming | HG | 4% |
| BBIN | BB | 4% |
| Dream Gaming | DG | 4% |
| SA Gaming | SA | 4% |
| Ezugi | 4% | |
| AE Sexy | AE | 4% |
| Pragmatic Play | PP | 4% |
| WM Casino | WM | 4% |
| Lucky Streak | 4% | |
| Miki World | 4% | |
| Super Spade Games | SSG | 4% |
| Big Gaming | BG | 4% |
| WE | 4% | |
| CT855 | 4% | |
| Won Casino | W | 4% |
| DB | 4% | |
| ViA Casino | 4% | |
| ICONIC21 | 4% | |
| CreedRoomz | CR | 4% |
| Pretty Gaming | PG | 4% |
| Fair Guaranteed | FGG | 4% |
| Winfinity | 4% | |
| T9 Gaming | T9 | 4% |
| Astar | 4% | |
| FB | 4% | |
| Oriental Game | OG | 4% |
| AFB Casino | AFB | 4% |
| Gemini | 4% | |
| LuckO AI | 4% | |
| Ace Revolution | 皇牌 | 4% |
| Vimplay | VP | 4% |
| MT | 4% | |
| WG | 4% | |
| EEZE | 4% | |
| WL | 瓦利 | 4% |
老虎机(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| 1spin4win | 8% | |
| 1 X 2 Network | 8% | |
| 2BY2 Gaming | 8% | |
| 4ThePlayer | 8% | |
| 3 Oaks Gaming | 8% | |
| 7777 gaming | 8% | |
| Live22 | 6% | |
| WOW Gaming | WOW | 6% |
| Playtech | PT | 10% |
| Pragmatic Play | PP | 6% |
| PG SOFT | PG | 6% |
| EpicWin | 6% | |
| UU SLOTS | UU | 6% |
| Fa Chai | 6% | |
| Spadegaming | SG | 6% |
| Big Time Gaming | BTG | 6% |
| Gameplay | GPI | 7% |
| PlayAce | PA | 4.5% |
| BetSoft | 7% | |
| BBIN | BB | 4.5% |
| Microgaming | MG | 6% |
| Joker | 6% | |
| LGD Gaming | LGD | 5% |
| QTech | QT | 6% |
| NetEnt | NE | 6% |
| Mr Slotty | MR | 6% |
| Habanero | HB | 6% |
| PlayStar | PS | 6% |
| Evoplay | 6% | |
| Ameba | 6% | |
| GameArt | 6% | |
| Genesis Gaming | GEN | 6% |
| WorldMatch | WM | 6% |
| Gamatron | 6% | |
| CQ9 Gaming | CQ9 | 4.5% |
| iSoftBet | 7% | |
| Dragoon Soft | DS | 6% |
| Spinomenal | 6% | |
| Quickspin | 6% | |
| Playn GO | 6% | |
| BWin | 6% | |
| Rtg Slots | RTG | 6% |
| Yggdrasil | YGG | 6% |
| JDB | 6% | |
| Club SunCity | 6% | |
| Funky Games | 6% | |
| JILI | 吉利电子 | 6% |
| i8 Games | I8 | 6% |
| AMBPoker | AMB | 6% |
| Creative Gaming | CG | 6% |
| Red Tiger | RT | 6% |
| Play8oy | 6% | |
| SlotXO | 6% | |
| Fun Gaming | FG | 5% |
| Apollo | 6% | |
| Zeusplay | ZP | 6% |
| VoltEnt | 6% | |
| AllWaySpin | AWS | 6% |
| BGaming | BG | 7% |
| Booongo | 7% | |
| FunTa Gaming | FTG | 6% |
| Skywind | 6% | |
| Elysium | 6% | |
| Felix | 6% | |
| Hydako | 6% | |
| Nextspin | 6% | |
| V-Power | 6% | |
| Royal Slot Gaming | RSG | 6% |
| Endorphina | 6% | |
| AdvantPlay | 6% | |
| Lady Luck | 6% | |
| 2Win | 6% | |
| RiCH88 | 6% | |
| Mancala Gaming | 6% | |
| SimplePlay | 6% | |
| Booming | 6% | |
| YGR Games | YRG | 6% |
| GB Goldenbay | GB | 6% |
| KA Gaming | KA | 6% |
| Dragon Gaming | DG | 6% |
| Virtual Tech | VT | 6% |
| Espresso Games | 6% | |
| Charismatic | 6% | |
| Red Rake Gaming | RRG | 6% |
| Lion King | 7% | |
| SmartSoft | 7% | |
| NetGame | 7% | |
| Fazi | 7% | |
| Lucky365 | 7% | |
| Ace333 | 7% | |
| Reevo | 7% | |
| Octoplay | 7% | |
| Bigpot Gaming | BPG | 7% |
| MegaH5 | 7% | |
| Expanse | 7% | |
| Naga Games | 7% | |
| PEGASUS | PGS | 7% |
| Novomatic | 7% | |
| Phoenix 7 | 7% | |
| Eazy Gaming | 7% | |
| BNG | 7% | |
| Fastspin | 7% | |
| Good Fortune Gaming | GFG | 7% |
| 888KING | 7% | |
| TaDa Gaming | 7% | |
| Slotopia | 7% | |
| 5G GAMES | 5G | 7% |
| Barbara Bang | 7% | |
| Rival Powered | 7% | |
| Amigo Gaming | 7% | |
| EVO888 | 7% | |
| Pascal Gaming | 7% | |
| MegaWin | 7% | |
| EGT Digital | 7% | |
| wlgslots | WLG | 7% |
| Winfast | 7% | |
| BT gaming | 倍特电子 | 7% |
| ASKMEPLAY | 7% | |
| ATG Games | 7% | |
| Hacksaw | 7% | |
| Askmeslot | 7% | |
| AI GAMING | AI | 6% |
| Crowd Play | CP | 6% |
| world | WE | 4.5% |
| Relax Gaming | 7% | |
| Nolimit City | 7% | |
| IBex Game | 7% | |
| 2J | 7% | |
| Hotdog | 7% | |
| IDNPLAY | 7% | |
| yoplay | YP | 6% |
| TOP PLAYER | TP | 6% |
| GLC Gaming | GLC | 6% |
| ZEBRA GAMING | 6% | |
| DBG | 6% | |
| Antplay | 6% | |
| 1BET | 6% | |
| Splus | 6% | |
| NINES | 6% | |
| 77GAMING | 6% |
扑克游戏(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| 开元 | KY | 4% |
| Wowgaming | WOW | 4% |
| Kingmidas | 4% | |
| VG Entertainment | VG | 4% |
| BoleGaming | 博乐 | 4% |
| Betsolutions | 4% | |
| New World | NW | 4% |
| V8 Poker | 4% | |
| Baison Poker | 百胜棋牌 | 4% |
| ON GAMES | ON | 4% |
| Good Road | 好路棋牌 | 4% |
| MT Games | 美天棋牌 | 4% |
| KS Gaming | 开心棋牌 | 4% |
| LEG Gaming | 乐游棋牌 | 4% |
| 欢乐棋牌 | 4% | |
| WL | 瓦力棋牌 | 4% |
| WG | 4% | |
| DB | 多宝棋牌 | 4% |
| 天游棋牌 | 4% | |
| 凯旋棋牌 | 4% | |
| IM棋牌 | 4% | |
| JDB | 夺宝棋牌 | 4% |
| 王者手游 | 4% | |
| 高登棋牌 | 4% | |
| 博雅游戏 | 4% | |
| CC | 4% | |
| GO | 4% | |
| 敬请期待 |
斗鸡(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| SV388 | 8% | |
| WS168 | 8% | |
| WGB | 8% | |
| DS88 | 8% | |
| Digmaan | 8% |
赛马(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| RCB988 | 长城赛马 | 9% |
| GO Racing | 10% |
捕鱼游戏(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| Live22 | 6% | |
| Big Gaming | BG | 4% |
| CQ9 Gaming | 传奇电子 | 4% |
| Spade Gaming | SG | 4% |
| Dragoon Soft | DS | 4% |
| JDB | 6% | |
| YL Gaming | 游联天下 | 6% |
| Club SunCity | Top Player | 6% |
| Funky Games | 4% | |
| BBIN | 4% | |
| i8 Games | I8 | 6% |
| YGR Games | YGR | 6% |
| VG | 4% | |
| ASKMEBET | 6% | |
| KS Gaming | KS | 4% |
| PlayAce | PA | 4% |
| simpleplay | SP | 6% |
| baison | 百胜 | 4% |
| BOYA | 博雅 | 4% |
| GLC Gaming | GLC | 6% |
| Allbet | 欧博 | 4% |
彩票游戏(正网)
| 名称 | 简称 | GGR |
| AFB | 4% | |
| Clicklotto88 | clo88 | 4% |
| TCG | TC | 3% |
| BBIN | BB | 4% |
| Lotto Instant Win | LIW | 4% |
| DB | 3% | |
| NEX4D | ABS4D | 4% |
| HUAWEI95 | 4% | |
| SG | 双赢 | 3% |
| QQ Keno | 3% | |
| super | 4% | |
| Probet | 4% | |
| SG88 | 3% | |
| ON | 3% | |
| Askme Lotto | 4% | |
| KS LOTTERY | KS | 3% |
| VR | 3% | |
| HP LOTTERY | 4% | |
| LIGHTNING | 4% | |
| WG | 3% | |
| GO | 3% | |
| CC | 3% | |
| 敬请期待 |
其它游戏(正网)
| 名称 | 种类 | GGR |
| Wowgaming | 宾果 | 4% |
| Spribe | 迷你游戏 | 4.5% |
| Bingo Bingo | 宾果 | 5% |
| 93Connect | 区块链 | 5% |
| MuayStep2 | 泰拳 | 9% |
| iMoon | 迷你游戏 | 4.5% |
| T1Games | 区块链 | 4.5% |
| Aviatrix | 爆点游戏 | 4.5% |
| Gaming Panda | 撞击游戏 | 4.5% |
| Turbo Games | 撞击游戏 | 4.5% |
| Balakplay | P2P游戏 | 6% |
